山推股份6月29日發(fā)布消息,6月29日,公司接待信達(dá)澳亞調(diào)研,接待人員秦曉莉,賈營,接待地點(diǎn)公司總部大樓206會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、行業(yè)發(fā)展形勢判斷、應(yīng)對措施 2023年國內(nèi)行業(yè)目前整體不太樂觀,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,一些領(lǐng)域工程機(jī)械市場存量尚需消化。但隨著國家宏觀政策調(diào)控力度的增強(qiáng)和時(shí)間的推移,雖然2023年會(huì)面臨一定壓力,但國內(nèi)工程機(jī)械市場需求預(yù)計(jì)會(huì)逐步恢復(fù)。出口方面,海外市場雖然增…
(資料圖片僅供參考)
點(diǎn)擊查看PDF原文
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,山推股份近一年共接待36家機(jī)構(gòu)42次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-15 | 5 | -0.18 | -4.84 | - | -1.14 | -1.89 | - |
2023-06-14 | 4 | -2.96 | -4.70 | - | -4.55 | -4.70 | - |
2023-06-09 | 6 | 0.18 | 0.00 | 0.54 | -0.02 | -3.30 | 0.31 |
2023-06-08 | 6 | 1.46 | 1.64 | -3.28 | 1.02 | -1.12 | -3.00 |
2023-06-05 | 3 | 0.00 | 1.27 | 0.18 | 0.94 | 1.27 | -2.07 |
2023-06-02 | 12 | 9.98 | 11.18 | 11.18 | 10.44 | 11.83 | 8.55 |
2023-05-29 | 1 | 8.71 | 22.99 | 24.55 | 8.61 | 22.72 | 24.28 |
2023-05-25 | 3 | 0.67 | 10.49 | 22.54 | 0.66 | 11.62 | 23.33 |
2023-05-24 | 1 | 0.45 | 11.21 | 19.73 | 0.67 | 12.78 | 21.54 |
2023-05-11 | 1 | -1.28 | 0.43 | -4.48 | 0.05 | 1.29 | -0.97 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月29日,澤璟制藥、超圖軟件、隆基綠能、晶升股份、中鋼國際、中鋼國際等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 澤璟制藥 | 80 | 分析師會(huì)議 | 2023-06-05 |
300036 | 超圖軟件 | 67 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-27 |
601012 | 隆基綠能 | 49 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-01 |
000928 | 中鋼國際 | 31 | 特定對象調(diào)研,分析師會(huì)議,現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-06-28 |
000928 | 中鋼國際 | 31 | 特定對象調(diào)研,分析師會(huì)議,線上 | 2023-06-28 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: